Lüner SV Tennis 31. Seniorencup 2025
vom 21.08.2025 bis 24.08.2025
Herren Doppel 60
Gruppe 1 | hd 60 SGB (4.) | hd 60 TGG (3.) | hd 60 TCB (2.) | hd 60 LSV (1.) |
| 1, hd 60 SGB | ||||
| 2, hd 60 TGG | ||||
| 3, hd 60 TCB | ||||
| 4, hd 60 LSV |
Gruppe 2 | hd 60 TVP (3.) | hd 60 TVA (4.) | hd 60 BWA (2.) | hd 60 TCM (1.) |
| 5, hd 60 TVP | ||||
| 6, hd 60 TVA | ||||
| 7, hd 60 BWA | ||||
| 8, hd 60 TCM |