Lüner SV Tennis 31. Seniorencup 2025
vom 21.08.2025 bis 24.08.2025
Herren Doppel 50
Gruppe 1 | hd 50 TGG (4.) | hd 50 TCM (2.) | hd 50 TVA (3.) | hd 50 BWA (1.) |
| 1, hd 50 TGG | ||||
| 2, hd 50 TCM | ||||
| 3, hd 50 TVA | ||||
| 4, hd 50 BWA |
Gruppe 2 | hd 50 TVP (3.) | hd 50 TCB (1.) | hd 50 SGB (4.) | hd 50 LSV (2.) |
| 5, hd 50 TVP | ||||
| 6, hd 50 TCB | ||||
| 7, hd 50 SGB | ||||
| 8, hd 50 LSV |