Lüner SV Tennis 31. Seniorencup 2025
vom 21.08.2025 bis 24.08.2025
Herren Doppel 40
Gruppe 1 | hd 40 TCM (2.) | hd 40 TGG (1.) | hd 40 SGB (3.) | hd 40 BWA (4.) |
| 1, hd 40 TCM | ||||
| 2, hd 40 TGG | ||||
| 3, hd 40 SGB | ||||
| 4, hd 40 BWA |
Gruppe 2 | hd 40 TVA (1.) | hd 40 TCB (2.) | hd 40 TVP (4.) | hd 40 LSV (3.) |
| 5, hd 40 TVA | ||||
| 8, hd 40 TCB | ||||
| 7, hd 40 TVP | ||||
| 6, hd 40 LSV |