Lüner SV Tennis 31. Seniorencup 2025
vom 21.08.2025 bis 24.08.2025
Damen Doppel 50
Gruppe 1 | dd 50 TCM (3.) | dd 50 TVP (2.) | dd 50 SGB (4.) | dd 50 TCB (1.) |
| 1, dd 50 TCM | ||||
| 2, dd 50 TVP | ||||
| 3, dd 50 SGB | ||||
| 4, dd 50 TCB |
Gruppe 2 | dd 50 TGG (1.) | dd 50 TVA (3.) | dd 50 LSV (4.) | dd 50 BWA (2.) |
| 5, dd 50 TGG | ||||
| 6, dd 50 TVA | ||||
| 7, dd 50 LSV | ||||
| 8, dd 50 BWA |