Lüner SV Tennis 31. Seniorencup 2025
vom 21.08.2025 bis 24.08.2025
Damen Doppel 40
Gruppe 1 | dd 40 TCB (3.) | dd 40 SGB (1.) | dd 40 TVA (4.) | dd 40 BWA (2.) |
| 1, dd 40 TCB | ||||
| 2, dd 40 SGB | ||||
| 3, dd 40 TVA | ||||
| 4, dd 40 BWA |
Gruppe 2 | dd 40 TVP (3.) | dd 40 TCM (1.) | dd 40 TGG (4.) | dd 40 LSV (2.) |
| 5, dd 40 TVP | ||||
| 6, dd 40 TCM | ||||
| 7, dd 40 TGG | ||||
| 8, dd 40 LSV |